Accueil » Catalogue Produits » T-shirt homme manches longues Land Rover Defender 110
(Prix selon la taille choisie)
Placez l’extrémité du mètre ruban à côté du col, en haut du t-shirt (point le plus haut de l’épaule). Tirez le mètre ruban jusqu’au bas du t-shirt.
Posez le vêtement sur une surface plane et mesurez-le de gauche à droite au niveau de la poitrine, à environ 2 cm sous les bras.
Posez le vêtement sur une surface plane et tirez la manche du t-shirt. Mesurez la manche de la pointe de l’épaule jusqu’à l’ouverture de la manche.
Les mesures sont fournies par les fournisseurs et les vêtements peuvent être plus petits ou plus grands avec une différence de +/- 2,5 cm (1 po).
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
A) Longueur (cm) | 71.1 | 73.7 | 76.2 | 78.7 | 81.3 | 83.8 | 86 | 89 |
B) Demi-poitrine (cm) | 45.7 | 50.8 | 55.9 | 61 | 66 | 71.1 | 76 | 81 |
C) Longueur des manches (cm) | 82.6 | 86.4 | 90.2 | 94 | 97.8 | 97.8 | 99 | 100 |
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
A) Longueur (pouces) | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 33.9 | 35 |
B) Demi-poitrine (pouces) | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 29.9 | 31.9 |
C) Longueur des manches (pouces) | 32.5 | 34 | 35.5 | 37 | 38.5 | 38.5 | 39 | 39.4 |
Entretien | |
---|---|
Lavage | Machine, à chaud, à l’envers, couleurs similaires |
Séchage en tambour | Faible |
Blanchir | Uniquement sans chlore |
Nettoyage à sec | Ne pas nettoyer à sec |
Repassage | Ne pas repasser |
* Les motifs de cette boutique, bien qu’inspirés par les modèles Land Rover Defender et Series, ne sont pas créés par la marque. Il n’existe aucune association ni relation avec Land Rover.