Accueil » Guide des Tailles
Comment prendre vos mesures
T-shirts / Polos
A) Longueur
Placez l’extrémité du mètre ruban à côté du col, en haut du t-shirt (point le plus haut de l’épaule). Tirez le mètre ruban jusqu’au bas du t-shirt.
B) Demi-tour de poitrine
Posez le vêtement sur une surface plane et mesurez-le de gauche à droite au niveau de la poitrine, à environ 2 cm sous les bras.
Les mesures sont fournies par les fournisseurs et les vêtements peuvent être plus petits ou plus grands avec une différence de +/- 2,5 cm (1 po).
Sweats manches longues
A) Longueur
Placez l’extrémité du mètre ruban à côté du col, en haut du t-shirt (point le plus haut de l’épaule). Tirez le mètre ruban jusqu’au bas du t-shirt.
B) Demi-tour de poitrine
Posez le vêtement sur une surface plane et mesurez-le de gauche à droite au niveau de la poitrine, à environ 2 cm sous les bras.
C) Longueur des manches
Posez le vêtement sur une surface plane et tirez la manche du t-shirt. Mesurez la manche de la pointe de l’épaule jusqu’à l’ouverture de la manche.
Les mesures sont fournies par les fournisseurs et les vêtements peuvent être plus petits ou plus grands avec une différence de +/- 2,5 cm (1 po).
Vestes et Sweats à Capuche
A) Longueur
Placez l’extrémité du mètre ruban à côté du col en haut du sweat à capuche (point le plus haut de l’épaule). Tirez le mètre ruban jusqu’au bas du sweat à capuche.
B) Demi-tour de poitrine
Posez le vêtement sur une surface plane et mesurez-le de gauche à droite au niveau de la poitrine, à environ 2 cm sous les bras.
C) Longueur des manches
Placez l’extrémité du mètre-ruban au milieu du dos du col, puis tirez le ruban le long de la couture supérieure de la manche. Lorsque vous atteignez l’épaule, maintenez le mètre ruban en place au niveau de l’épaule et continuez à tirer la manche jusqu’à ce que vous atteignez l’ourlet de la manche.
Les mesures sont fournies par les fournisseurs et les vêtements peuvent être plus petits ou plus grands avec une différence de +/- 2,5 cm (1 po).
Coupe Vent homme
A) Longueur
Placez l’extrémité du mètre ruban à côté du col, en haut du t-shirt (point le plus haut de l’épaule). Tirez le mètre ruban jusqu’au bas du t-shirt.
B) Demi-tour de poitrine
Posez le vêtement sur une surface plane et mesurez-le de gauche à droite au niveau de la poitrine, à environ 2 cm sous les bras.
Les mesures sont fournies par les fournisseurs et les vêtements peuvent être plus petits ou plus grands avec une différence de +/- 2 cm (1 po).
Bobs Unisexe
Tailles | |
Largeur (cm) | 20 |
Longueur (cm) | 20 |
Tailles | |
Largeur (pouces) | 7.9 |
Longueur (pouces) | 7.9 |
Entretien | |
---|---|
Lavage | Laver doucement à la main à l’eau froide avec un détergent doux. |
Séchage | Étaler à plat pour le séchage et éviter l’utilisation d’un sèche-linge. |
Repassage | Si nécessaire, repasser à basse température avec un tissu intermédiaire. |
HOMMES
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
A) Longueur (cm) | 71.1 | 73.7 | 76.2 | 78.7 | 81.3 | 83.8 | 86 | 89 |
B) Demi-poitrine (cm) | 45.7 | 50.8 | 55.9 | 61 | 66 | 71.1 | 76 | 81 |
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
A) Longueur (pouces) | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 33.9 | 35 |
B) Demi-poitrine (pouces) | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 29.9 | 31.9 |
Entretien | |
---|---|
Lavage | Machine, à chaud, à l’envers, couleurs similaires |
Séchage en tambour | Faible |
Blanchir | Uniquement sans chlore |
Nettoyage à sec | Ne pas nettoyer à sec |
Repassage | Ne pas repasser |
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
A) Longueur (cm) | 71.1 | 73.7 | 76.2 | 78.7 | 81.3 | 83.8 | 86 | 89 |
B) Demi-poitrine (cm) | 45.7 | 50.8 | 55.9 | 61 | 66 | 71.1 | 76 | 81 |
C) Longueur des manches (cm) | 82.6 | 86.4 | 90.2 | 94 | 97.8 | 97.8 | 99 | 100 |
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
A) Longueur (pouces) | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 33.9 | 35 |
B) Demi-poitrine (pouces) | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 29.9 | 31.9 |
C) Longueur des manches (pouces) | 32.5 | 34 | 35.5 | 37 | 38.5 | 38.5 | 39 | 39.4 |
Entretien | |
---|---|
Lavage | Machine, à chaud, à l’envers, couleurs similaires |
Séchage en tambour | Faible |
Blanchir | Uniquement sans chlore |
Nettoyage à sec | Ne pas nettoyer à sec |
Repassage | Ne pas repasser |
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
A) Longueur (cm) | 69 | 71 | 74 | 76 | 79 | 81 | 83.8 | 86.3 |
B) Demi-poitrine (cm) | 51 | 56 | 61 | 66 | 71 | 76 | 81.3 | 86.4 |
C) Longueur des manches (cm) | 85 | 88 | 90 | 93 | 95 | 98 | 100.3 | 102.9 |
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
A) Longueur (pouces) | 27.2 | 28 | 29.1 | 29.9 | 31.1 | 31.9 | 33 | 34 |
B) Demi-poitrine (pouces) | 20.1 | 22 | 24 | 26 | 28 | 29.9 | 32 | 34 |
C) Longueur des manches (pouces) | 33.5 | 34.6 | 35.4 | 36.6 | 37.4 | 38.6 | 39.5 | 40.5 |
Entretien | |
---|---|
Lavage | Lavable en machine à l’eau tiède avec des couleurs similaires. |
Séchage | Sécher au sèche-linge en cycle moyen. |
Rangement | Ranger dans un endroit frais et sec, à l’abri de la lumière directe du soleil. |
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
A) Longueur (cm) | 68.6 | 71.1 | 73.7 | 76.2 | 78.7 | 81.3 | 84 | 86 |
B) Demi-poitrine (cm) | 50.8 | 55.9 | 61 | 66 | 71.1 | 76.2 | 81 | 86 |
C) Longueur des manches (cm) | 85.1 | 87.6 | 90.2 | 92.7 | 95.3 | 97.8 | 100 | 103 |
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
A) Longueur (pouces) | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33.1 | 33.9 |
B) Demi-poitrine (pouces) | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 31.9 | 33.9 |
C) Longueur des manches (pouces) | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.4 | 40.6 |
Entretien | |
---|---|
Lavage | Lavage en machine à l’eau froide recommandé pour préserver l’intégrité du tissu. |
Séchage | Sécher au sèche-linge en cycle moyen. |
Rangement | Ranger dans un endroit frais et sec, à l’abri de la lumière directe du soleil. |
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
A) Longueur (cm) | 67.3 | 69.9 | 72.4 | 74.9 | 77.5 | 80 |
B) Demi-poitrine (cm) | 52.1 | 54.6 | 57.2 | 59.7 | 62.2 | 64.8 |
C) Longueur des manches (cm) | 63.5 | 65.4 | 67.3 | 69.2 | 71.1 | 73 |
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
A) Longueur (pouces) | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 31.5 |
B) Demi-poitrine (pouces) | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 |
C) Longueur des manches (pouces) | 25 | 25.7 | 26.5 | 27.2 | 28 | 28.7 |
Entretien | |
---|---|
Lavage | Machine, à chaud, à l’envers, couleurs similaires |
Séchage en tambour | Faible |
Blanchir | Uniquement sans chlore |
Nettoyage à sec | Ne pas nettoyer à sec |
Repassage | Ne pas repasser |
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
A) Longueur (cm) | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
B) Largeur (cm) | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 | 142 |
B) Demi-poitrine (cm) | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 |
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
A) Longueur (pouces) | 26.8 | 27.6 | 28.3 | 29.1 | 29.9 | 30.7 | 31.5 |
B) Largeur (pouces) | 41.7 | 44.1 | 46.5 | 48.8 | 51.2 | 53.5 | 55.9 |
B) Demi-poitrine (pouces) | 20.9 | 22 | 23.2 | 24.4 | 25.6 | 26.8 | 28 |
Entretien | |
---|---|
Lavage | Machine, à chaud, à l’envers, couleurs similaires |
Séchage en tambour | Faible |
Blanchir | Uniquement sans chlore |
Nettoyage à sec | Ne pas nettoyer à sec |
Repassage | Ne pas repasser |
FEMMES
S | M | L | XL | |
A) Longueur (cm) | 63.5 | 66 | 68.6 | 70.5 |
B) Demi-poitrine (cm) | 41 | 43 | 47 | 50 |
S | M | L | XL | |
A) Longueur (pouces) | 25 | 26 | 27 | 27.8 |
B) Demi-poitrine (pouces) | 16.1 | 16.9 | 18.5 | 19.7 |
Entretien | |
---|---|
Lavage | Lavage du T-shirt en machine à l’eau chaude avec des couleurs similaires et utilisation d’une eau de Javel sans chlore si nécessaire. |
Séchage | Sécher en machine à basse température ou suspendre à l’air libre pour prolonger la durée de vie. |
Rangement | Ranger le T-shirt plié dans un endroit frais et sec pour maintenir la forme et la couleur. |
S | M | L | XL | XXL | |
A) Longueur (cm) | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 |
B) Demi-poitrine (cm) | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 |
S | M | L | XL | XXL | |
A) Longueur (pouces) | 24 | 24.8 | 25.6 | 26.4 | 27.2 |
B) Demi-poitrine (pouces) | 16.1 | 17.3 | 18.5 | 19.7 | 20.9 |
Entretien | |
---|---|
Lavage | Laver en machine à froid avec des couleurs similaires pour maintenir la qualité du tissu et conserver l’éclat des couleurs. |
Séchage | Sécher par calbutage à basse température ou suspendre à l’air libre pour éviter le rétrécissement et conserver la forme. |
Rangement | Ranger dans un endroit frais et sec pour maintenir la qualité du tissu et prolonger la durée de vie. |
S | M | L | XL | |
A) Longueur (cm) | 69 | 71 | 74 | 76 |
B) Demi-poitrine (cm) | 51 | 56 | 61 | 66 |
C) Longueur des manches (cm) | 85 | 88 | 90 | 93 |
S | M | L | XL | |
A) Longueur (pouces) | 27.2 | 28 | 29.1 | 29.9 |
B) Demi-poitrine (pouces) | 20.1 | 22 | 24 | 26 |
C) Longueur des manches (pouces) | 33.5 | 34.6 | 35.4 | 36.6 |
Entretien | |
---|---|
Lavage | Laver en machine à froid avec des couleurs similaires pour maintenir la qualité du tissu et conserver l’éclat des couleurs. |
Séchage | Sécher par calbutage à basse température ou suspendre à l’air libre pour éviter le rétrécissement et conserver la forme. |
Rangement | Ranger dans un endroit frais et sec pour maintenir la qualité du tissu et prolonger la durée de vie. |
S | M | L | XL | |
A) Longueur (cm) | 68.6 | 71.1 | 73.7 | 76.2 |
B) Demi-poitrine (cm) | 50.8 | 55.9 | 61 | 66 |
C) Longueur des manches (cm) | 85.1 | 87.6 | 90.2 | 92.7 |
S | M | L | XL | |
A) Longueur (pouces) | 27 | 28 | 29 | 30 |
B) Demi-poitrine (pouces) | 20 | 22 | 24 | 26 |
Entretien | |
---|---|
Lavage | Lavage en machine à l’eau froide recommandé pour préserver l’intégrité du tissu. |
Séchage | Sécher au sèche-linge en cycle moyen. |
Rangement | Ranger dans un endroit frais et sec, à l’abri de la lumière directe du soleil. |
S | M | L | XL | |
A) Longueur (cm) | 67.3 | 69.9 | 72.4 | 74.9 |
B) Demi-poitrine (cm) | 52.1 | 54.6 | 57.2 | 59.7 |
C) Longueur des manches (cm) | 63.5 | 65.4 | 67.3 | 69.2 |
S | M | L | XL | |
A) Longueur (pouces) | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 |
B) Demi-poitrine (pouces) | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 |
C) Longueur des manches (pouces) | 25 | 25.7 | 26.5 | 27.2 |
Entretien | |
---|---|
Lavage | Machine, à chaud, à l’envers, couleurs similaires |
Séchage en tambour | Faible |
Blanchir | Uniquement sans chlore |
Nettoyage à sec | Ne pas nettoyer à sec |
Repassage | Ne pas repasser |